| Pohon | 4 х 4 | |
| Míst k sezení | 5 + 2 | |
| Délka,mm | 4100 | |
| Šířka se zpětnými zrcátky/bez, mm | 2010/1730 | |
| Výška, mm | 2025 | |
| Rozvor, mm | 2380 | |
| Rozchod kol přední/zadní nápravy, mm | 1445/1445 | |
| Světlá výška, mm | 210 | |
| Možnost brodění, mm | 500 | |
| Pohotovostní hmotnost, kg | 1620 | 1770 |
| Celková hmotnost, kg | 2370 | 2520 |
| Užitečná hmotnost, kg | 750 | 750 |
| Motor |
Zážehový nepřeplňovaný šestnáctiventilový ZMZ40904 AMCE4 2,7i 16V DOHC |
Vznětový přeplňovaný ANDORIA ADCR EURO 4 2,7 ADCR (Andoria diesel common rail) |
| Palivo | Natural 95 | Nafta |
| Obsah motoru, L | 2.7 | 2.7 |
| Maximální výkon při ot/min-1 | 94,1 při 4600 ot/min | 85 při 3700 ot/min |
| Maximální kroutící moment N.m | 217,6 při 3900 ot/min | 256 při 2000 ot/min |
| Maximální rychlost km/h | 130 | 130 |
| Spotřeba paliva při rychlosti km/h: | ||
| při 90 km/h | 10.4 | 9.5 |
| při 120 km/h | 14.5 | 12.5 |
| Objem nádrže, L | 78 | |
| Převodovka | mechanická, 5-stupňová | |
| Přídavná převodovka | 2-stupňová | |
| Pohon | stálý zadní s připojitelným předním | |
| Přední brzdy | kotoučové, chlazené | |
| Zadní brzdy | bubnové | |
| Pneumatiky | 225/75 R16 | |
