
| Pohon | 4 х 4 | |
| Míst k sezení | 5 (9) | |
| Délka,мм | 4647 | |
| Šířka se zpětnými zrcátky/bez, мм | 2100/1953 | |
| Výška, мм | 1900 / 2000 (s podélnými nosiči) | |
| Rozvor, мм | 2760 | |
| Rozchod kol přední/zadní nápravy, мм | 1600 / 1600 | |
| Světlá výška, мм | 210 | |
| Možnost brodění, мм | 500 | |
| Pohotovostní hmotnost, кг | 2050 | 2170 |
| Celková hmotnost, кг | 2650 | 2770 |
| Užitečná hmotnost, кг | 600 | 600 |
| Motor |
Zážehový nepřeplňovaný šestnáctiventilový ZMZ40904 AMCE4 2,7i 16V DOHC |
Vznětový přeplňovaný IVECO F1A EURO 4 2,3 HPI (v úpravě AMCE4) |
| Palivo | Natural 95 | Nafta |
| Obsah motoru, L | 2.7 | 2.3 |
| Maximální výkon při ot/min-1 | 128HP (94.1 kW) při 4600 ot/min | 116HP (85kW) při 3900 ot/min |
| Maximální kroutící moment N.m | 217.6 při 3900 ot/min | 270 při 2500 ot/min |
| Maximální rychlost km/h | 150 | 135 |
| Spotřeba paliva při rychlosti km/h: | ||
| při 90 km/h | 10.4 | 9.5 |
| při 120 km/h | 14.5 | 12.5 |
| Objem nádrže, L | 87 | |
| Převodovka | mechanická, 5-stupňová | |
| Přídavná převodovka | 2-stupňová | |
| Pohon | stálý zadní s připojitelným předním | |
| Přední brzdy | kotoučové, chlazené | |
| Zadní brzdy | bubnové | |
| Pneumatiky | 225/75 R16 nebo 235/70 R16 nebo 245/70 R16 | |
Průběh křivky výkonu / kroutícího momentu motoru IVECO F1A AMCE4 116HP EURO 4

