
| Pohon | 4 х 4 | |
| Míst k sezení | 5 | |
| Délka,mm | 5200 | |
| Šířka se zpětnými zrcátky/bez, mm | 2060/1953 | |
| Výška, mm | 2000 | |
| Rozvor, mm | 3000 | |
| Rozchod kol přední/zadní nápravy, mm | 1600 / 1600 | |
| Světlá výška, mm | 210 | |
| Možnost brodění, mm | 500 | |
| Pohotovostní hmotnost, kg | 2050 | 2170 |
| Celková hmotnost, кг | 3100 | 3100 |
| Užitečná hmotnost, кг | 1000 | 1000 |
| Motor |
Zážehový nepřeplňovaný šestnáctiventilový ZMZ40904 AMCE4 2,7i 16V DOHC |
Vznětový přeplňovaný ANDORIA ADCR EURO 4 2,7 ADCR (Andoria diesel common rail) |
| Palivo | Natural 95 | Nafta |
| Obsah motoru, L | 2.7 | 2.7 |
| Maximální výkon při ot/min-1 | 94.1 při 4600 ot/min | 85 při 3700 ot/min |
| Maximální kroutící moment N.m | 217.6 při 3900 ot/min | 256 při 2000 ot/min |
| Maximální rychlost km/h | 135 | 135 |
| Spotřeba paliva při rychlosti km/h: | ||
| při 90 km/h | 10.4 | 9.5 |
| při 120 km/h | 14.5 | 12.5 |
| Objem nádrže, L | 87 | |
| Převodovka | mechanická, 5-stupňová | |
| Přídavná převodovka | 2-stupňová | |
| Pohon | stálý zadní s připojitelným předním | |
| Přední brzdy | kotoučové, chlazené | |
| Zadní brzdy | bubnové | |
| Pneumatiky | 225/75 R16 nebo 235/70 R16 | |
